.
ÀàÐÍ | 4E30YD |
ÀíÏë | Ôöѹ |
ÅÅÁ¿£¨L£© | 3 |
¸×¾¶£¨mm£©xÐг̣¨mm£© | 94x107 |
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 48 |
ȼÓÍÅçÉäϵͳ | ¹²¹ì |
ȼÓÍÏûºÄÂÊ£¨g / kW-h£© | 210 |
ÔëÒôdB£¨A£© | ¡Ü105 |
ÅÅ·Åˮƽ | CN½×¶ÎII |
ÖØÁ¿£¨¹«½ï£© | 280 |
³ß´ç£¨ºÁÃ×£© | 750x580x790 |
·¢ÄîÍ· | |
ÀàÐÍ | ÔÚÏߣ¬Ë®À䣬Ëijå³Ì£¬Ö±½ÓÅçÉäʽ»·×´Æ½Ì¨È¼ÉÕ |
ËÙÂÊ[min-1] | 1500 |
·ÏÆøÅŷűê×¼ | CN½×¶ÎIV |
Ò»Ñùƽ³£ | |
ÀíÏë | Ôöѹ |
Æø¸×Êý | 4 |
ѹËõÂÊ | 17.5 |
Ðýת£¨¿´·ÉÂÖ£© | ÄæʱÕëÆ«Ïò |
·ÉÂÖ³ÝȦÉϵijÝÊý | 118 |
ÖÎÀí±ê×¼ | |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©»úе¡£Õþ¸®[£¥] | - |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©µç¡£Õþ¸®£¨EMR / GAC£©[£¥] | 3 |
Èó»¬ÏµÍ³ | |
»úÓ͹æ¸ñ | CH |
»úÓÍÏûºÄ£¨Õ¼È¼ÁÏÏûºÄµÄ°Ù·Ö±È£© | 0.2 |
Ó͵׿ÇÈÝÁ¿[l] | 6.5 |
Êä³öÁ¿ | |
µçÉÈïÔÌ[kW] | 3 |
¾»·ÉÂÖ[kW] | 45 |
µçÆøÊä³ö | 50 |
ȼÓÍϵͳ | |
ȼÓÍÏûºÄ | |
25£¥¸ººÉ[l / h] | 250 |
50£¥¸ºÔØ[l / h] | 237 |
75£¥¸ºÔØ[l / h] | 226 |
100£¥¸ºÔØ[l / h] | 225 |
Àäȴϵͳ | |
Ò»Ñùƽ³£·¢ÄîÍ·ÀäÈ´Êý¾Ý | |
×î¸ßÌÌ·¢¡£ÀäÈ´Òº³ö¿ÚζÈ[¡ãC] | 102 |
ÀäÈ´ÒºÈÝÁ¿£¨·¢ÄîÍ·£©[l] | 5.8 |
»¶Ï²µÄ¿ÕÆø£¨µçÉÈ´¦µÄ×î´óÔÊÐíÀäÈ´¿ÕÆøζȣ©[¡ãC] | 45 |
ÀäÈ´·çÁ¿[m3 / h] | 252 |
ÆøѹËðʧ[bar] | 0.04 |
µç×Óϵͳ | |
µçѹ[V] | 12 |
ÆðÄîÍ·[kW] | 2.5 |
½»Á÷·¢µç»úÊä³ö[A] | 70 |
ÀàÐÍ | 4E30YD |
ÀíÏë | Ôöѹ |
ÅÅÁ¿£¨L£© | 3 |
¸×¾¶£¨mm£©xÐг̣¨mm£© | 94x107 |
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 48 |
ȼÓÍÅçÉäϵͳ | ¹²¹ì |
ȼÓÍÏûºÄÂÊ£¨g / kW-h£© | 210 |
ÔëÒôdB£¨A£© | ¡Ü105 |
ÅÅ·Åˮƽ | CN½×¶ÎII |
ÖØÁ¿£¨¹«½ï£© | 280 |
³ß´ç£¨ºÁÃ×£© | 750x580x790 |
·¢ÄîÍ· | |
ÀàÐÍ | ÔÚÏߣ¬Ë®À䣬Ëijå³Ì£¬Ö±½ÓÅçÉäʽ»·×´Æ½Ì¨È¼ÉÕ |
ËÙÂÊ[min-1] | 1500 |
·ÏÆøÅŷűê×¼ | CN½×¶ÎIV |
Ò»Ñùƽ³£ | |
ÀíÏë | Ôöѹ |
Æø¸×Êý | 4 |
ѹËõÂÊ | 17.5 |
Ðýת£¨¿´·ÉÂÖ£© | ÄæʱÕëÆ«Ïò |
·ÉÂÖ³ÝȦÉϵijÝÊý | 118 |
ÖÎÀí±ê×¼ | |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©»úе¡£Õþ¸®[£¥] | - |
ËÙÂÊϽµ£¨¾²Ì¬£©µç¡£Õþ¸®£¨EMR / GAC£©[£¥] | 3 |
Èó»¬ÏµÍ³ | |
»úÓ͹æ¸ñ | CH |
»úÓÍÏûºÄ£¨Õ¼È¼ÁÏÏûºÄµÄ°Ù·Ö±È£© | 0.2 |
Ó͵׿ÇÈÝÁ¿[l] | 6.5 |
Êä³öÁ¿ | |
µçÉÈïÔÌ[kW] | 3 |
¾»·ÉÂÖ[kW] | 45 |
µçÆøÊä³ö | 50 |
ȼÓÍϵͳ | |
ȼÓÍÏûºÄ | |
25£¥¸ººÉ[l / h] | 250 |
50£¥¸ºÔØ[l / h] | 237 |
75£¥¸ºÔØ[l / h] | 226 |
100£¥¸ºÔØ[l / h] | 225 |
Àäȴϵͳ | |
Ò»Ñùƽ³£·¢ÄîÍ·ÀäÈ´Êý¾Ý | |
×î¸ßÌÌ·¢¡£ÀäÈ´Òº³ö¿ÚζÈ[¡ãC] | 102 |
ÀäÈ´ÒºÈÝÁ¿£¨·¢ÄîÍ·£©[l] | 5.8 |
»¶Ï²µÄ¿ÕÆø£¨µçÉÈ´¦µÄ×î´óÔÊÐíÀäÈ´¿ÕÆøζȣ©[¡ãC] | 45 |
ÀäÈ´·çÁ¿[m3 / h] | 252 |
ÆøѹËðʧ[bar] | 0.04 |
µç×Óϵͳ | |
µçѹ[V] | 12 |
ÆðÄîÍ·[kW] | 2.5 |
½»Á÷·¢µç»úÊä³ö[A] | 70 |